簡太郎シリーズ・機能比較表
機能比較
〇(対応) ✕(非対応) △(条件あり) | 簡太郎3 | 簡太郎 for IP | 簡太郎Lite⁺ | 簡太郎Lite |
複数回線での運用 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
光回線 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
INS1500回線 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
INS64(ISDN)回線 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
アナログ回線 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
ネットワーク(LAN)対応 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
複数PC(Windows)での運用 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
交換機/PBXが設置されている環境での運用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
主要機能
〇(対応) ✕(非対応) △(条件あり) | 簡太郎3 | 簡太郎 for IP | 簡太郎Lite⁺ | 簡太郎Lite |
クライアントモニター | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ |
着信ブラウザー | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
自動音声応答(IVR機能) | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
自動通話録音 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
留守番録音 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
音声アナウンス | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
着信拒否 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
ログ記録・閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
かんたん顧客管理(ソフトウェア) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
代表番号登録 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外部システム連携
〇(対応) ✕(非対応) △(条件あり) | 簡太郎3 | 簡太郎for IP | 簡太郎Lite⁺ | 簡太郎Lite |
外部データベース指定(ODBC接続) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外部プログラム連動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
イントラネット連動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インターフェイスファイル連動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
クリップボード連動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小~中規模のオフィス・店舗にはパソコン1台からはじめられるLiteシリーズ